Buis ijsmachine verdamper

Korte beschrijving:

Componenten A.CSCPOWER Buisijsmachine: 1. Roestvrijstalen buisijsmachine 2. Waterverdelers: Gemaakt van elastisch materiaal dat een continue ononderbroken perifere afdichting creëert tussen de buisuiteinden en waterverdeler 3. Diepvriezer: Van hoogwaardig roestvrij staal voor alle water- en ijscontactoppervlakken die corrosiebestendig en gemakkelijk schoon te maken zijn 4. Snijder: roestvrijstalen messen aangedreven door tandwielmotoren zijn uniek ontworpen om zowel cilindrisch als gemalen ijs te produceren, eenvoudig door r ...


Product detail

Productlabels

A.CSCPOWER Buis ijsmachine componenten:

1. Ijsmachine met roestvrijstalen buis
2. Waterverdelers: Gemaakt van elastisch materiaal dat een continue ononderbroken perifere afdichting creëert tussen de buisuiteinden en de waterverdeler
3. Diepvriezer: van hoogwaardig roestvrij staal voor alle water- en ijscontactoppervlakken, corrosiebestendig en gemakkelijk schoon te maken
4. Snijder: roestvrijstalen messen aangedreven door tandwielmotoren zijn uniek ontworpen om zowel cilindrisch als gemalen ijs te produceren door simpelweg de motor van de snijder om te keren met behulp van een schakelaar op het bedieningspaneel die deze functie regelt
5. Snijmotoren: gebouwd met een robuust ontwerp voor jarenlange betrouwbare ijsmeting
6. Pomptank (waterpompen): centrifugaal gegoten ijzeren pomp die groot genoeg is om vele malen de hoeveelheid water te laten circuleren die moet worden ingevroren, waardoor kristalheldere ijskristallen ontstaan
7. Op zwaar werk berekende compressor

CSCPOWER buis ijsmachine verdamper parameters:

 

Voeding: 380V/50HZ/3P $: Ф22*H35, binnenste gat 5,12gM: Ф28*H40, binnenste gat 8,20gL: Ф35*H50, binnenste gat 12,42g
Model IJsvorm Productie T/24h Type koeling: Waterverbruik Elektriciteitsverbruik Stroominstallatie Bedrijfsgewicht kg Afmeting L*B*H mm
T-10A S,M,L 1T Luchtgekoeld 0,046 4.74KW 6KW 920 1420*820*1800
T-30A S,M,L 3T Luchtgekoeld 0,138 11.001KW 13.5KW 1300 1720*950*2000
T-50A S,M,L 5T Luchtgekoeld 0,23 16KW 20KW 1700 1720*1250*2200
T-30W S,M,L 3T Watergekoeld 0,138 11.001KW 13.5KW 1000 1550*925*2180
T-50W S,M,L 5T Watergekoeld 0,23 16KW 20KW 1350 1600*1200*2180
T-100W S,M,L 10T Watergekoeld 0.46 34.95KW 45KW Eenheid: 1600verdamper: 2300Koeltoren: 690 1800*1500*16001200*1200*35002000*2410
T-150W S,M,L 15T Watergekoeld 0,69 48.4KW 60KW Eenheid: 1900verdamper: 2700Koeltoren: 1160 2000*1800*16001280*1280*42002200*2600
T-200W S,M,L 20T Watergekoeld 0,92 68.5KW 85KW Eenheid: 2300verdamper: 3700Koeltoren: 1200 2200*2000*18001380*1380*46002200*2600
T-250W S,M,L 25T Watergekoeld 1.15 85.3KW 105KW Eenheid: 2700verdamper: 4300Koeltoren: 1350 2400*2200*20001450*1450*48002650*2650
T-300W S,M,L 30T Watergekoeld 1.38 105KW 130KW Eenheid: 3300verdamper: 4900Koeltoren: 1680 2800*2200*20001450*1450*52003080*2800
T-400W S,M,L 40T Watergekoeld 1.84 139.6KW 170KW Eenheid: 4300verdamper: 5900Koeltoren: 2800 3600*2200*20001500*1500*58003800*3500
T-500W S,M,L 50T Watergekoeld 2.3 177KW 220KW Eenheid: 4600verdamper: 6600Koeltoren: 3800 4300*2200*20001800*1800*60003800*3700

 

C. Producten:

xj2


  • Vorig:
  • Volgende:

  • Stuur uw bericht naar ons:

    Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons

    Stuur uw bericht naar ons:

    Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons